Цены
Цены на ремонт стиральных машин
| Услуга | Цена, от |
|---|---|
| Ремонт/Замена бункера дозатора | 630 |
| Ремонт/Герметизация патрубка (устранение протечки) | 740 |
| Подключение изделия к канализации на готовые коммуникации | 550 |
| Ремонт манжеты | 270 |
| Замена манжеты | 1400 |
| Замена устройства блокировки люка (УБЛ) | 600 |
| Восcтановление контакта в электроцепи | 560 |
| Замена ручки, петель | 460 |
| Вскрытие загрузочного люка (без ремонта) | 560 |
| Замена ТЭНа | 800 |
| Замена температурного датчика | 360 |
| Монтаж подводящей к узлу электроцепи | 640 |
| Замена помпы | 650 |
| Чистка сливного насоса | 500 |
| Замена сливного шланга | 650 |
| Устранение засора в системе слива | 500 |
| Ремонт/Переборка узла (Компонентный ремонт двигателя) | 3000 |
| Установка ремня | 550 |
| Замена пружин | 1030 |
| Монтаж верхнего пр ивовеса | 620 |
| Монтаж кнопки включения, сетевого фильтра, конденсатора, сетевого шнура | 400 |
| Замена заливного клапана | 530 |
| Компонентный ремонт эл. модуля/программатора | 850 |
| Замена модуля управления | 850 |
| Замена датчика уровня воды | 500 |
| Подключение изделия к эл. сети на готовые коммуникации | 550 |
| Замена заливного шланга с аквастопом | 650 |
| Замена подшипников бака/шкива барабана. Расширенная гарантия ДО 2х лет. | 3000 |
| Ремонт/Замена двигателя | 3000 |
| Замена ремня | 650 |
| Замена крестовины | 2050 |
| Извлечение посторонних предметов (без разбора) | 700 |
| Замена ребер барабана | 780 |
Цены на ремонт посудомоечных машин
| Услуга | Цена, от |
|---|---|
| Чистка сливной системы | 330 |
| Чистка заливной системы | 330 |
| Замена ТЭНа | 270 |
| Замена помпы (сливного насоса) | 430 |
| Замена температурного датчика | 450 |
| Замена электронного модуля | 380 |
| Замена распылителя | 490 |
| Замена сетевого фильтра | 310 |
| Замена заливного клапана | 540 |
| Замена заливного шланга | 350 |
| Настройка реле уровня воды | 480 |
| Замена датчика уровня воды | 510 |
| Замена УБЛ | 450 |
| Замена клапана залива воды | 540 |
| Ремонт электродвигателя | 650 |
| Ремонт электронного модуля | 380 |
| Замена уплотнительной резинки | 320 |
| Замена сливного шланга | 1190 |
Цены на ремонт холодильников
| Услуга | Цена, от |
|---|---|
| Замена мотор-компрессора | 1500 |
| Устранение утечки хладагента | 600 |
| Замена термостата (терморегулятора) | 450 |
| Ремонт платы (модуля управления) | 1300 |
| Заправка фреоном | 890 |
| Ремонт испарителя | 1600 |
| Замена нагревателя испарителя | 1200 |
| Замена дефростера | 1450 |
| Замена таймера | 1300 |
| Замена тэн | 1700 |
| Замена нагревателя оттайки. | 650 |
| Замена датчика температуры | 1500 |
| Ремонт воздушного датчика температуры морозильного отделения. | 1450 |
| Прочистка дренажной системы | 1700 |
| Замена трубопровода | 1400 |
| Замена фильтра осушителя | 400 |
| Мелкий ремонт | 700 |
| Устранение засора капиллярного трубопровода | 800 |
| Замена электросхемы | 1200 |
| Замена вентилятора обдува испарителя | 2000 |
| Мелкий ремонт | 800 |
| Замена реле | 850 |
| Замена (пускозащитного) реле | 850 |
Цены на электромонтажные работы
| Услуга | Цена, от |
|---|---|
| Установка розетки электрической | 190 |
| Ремонт розетки | 190 |
| Установка телефонной розетки (RJ11) | 190 |
| Монтаж розетки под электроплиту | 500 |
| Установка TV-краба, телефонного разветвителя | 220 |
| Монтаж распаячной коробки | 280 |
| Установка выключателя | 190 |
| Ремонт выключателя | 300 |
| Монтаж проходного выключателя | 300 |
| Установка блока выключателей | 500 |
| Установка выключателя с подсветкой | 260 |
| Монтаж распаячной коробки | 280 |
| Монтаж звонка | 200 |
| Демонтаж звонка | 100 |
| Установка люстр | 390 |
| Установка точечных светильников | 380 |
| Установка настенных светильников / бра | 430 |
| Сборка / разборка световых приборов | 300 |
| Ремонт световых приборов | 200 |
| Замена ламп световых приборов | 50 |
| Замена патрона световых приборов | 150 |
| Демонтаж люстры / Светильника | 140 |
| Прозвонка кабеля между точками | 100 |
| Ремонт, устранение обрыва, короткого замыкания в электропроводке | 490 |
| Мин. стоимость поиска обрыва электропроводки без вскрытия стены с использованием спец. оборудования | 1000 |
| Ремонт розетки | 150 |
| Ремонт выключателя | 300 |
| Монтаж автоматов | 290 |
| Монтаж УЗО | 450 |
| Диагностика электпроводки | 500 |
| Ремонт электропроводки | 490 |
| Установка электрического полотенцесушителя | 950 |
| Подключение электрики к щитку | 400 |
| Монтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии | 400 |
| Демонтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии | 350 |
| Монтаж силового (пакетного) выключателя | 450 |
| Установка автоматов, УЗО | 300 |
| Счетчика электронного однофазного установка | 1200 |
| Счетчика электронного трехфазного установка | 1500 |
| Демонтаж однофазного автомата | 300 |
| Монтаж однофазного автомата | 290 |
| Демонтаж двухфазного автомата | 300 |
| Монтаж двухфазного автомата | 400 |
| Монтаж УЗО | 450 |
| Демонтаж распаечной коробки | 200 |
| Демонтаж открытой электропроводки | 40 |
| Демонтаж короба (гофры) | 100 |
Цены на сантехнические работы
| Услуга | Цена, от |
|---|---|
| Устранение засора раковины или мойки | 650 |
| Устранение засора сифона | 590 |
| Устранение засора труб | 700 |
| Устранение засора унитаза | 690 |
| Устранение засора канализации | 990 |
| Чистка труб (септик — дом) | 2900 |
| Установка смесителя на мойку | 630 |
| Установка смесителя на раковину / умывальник | 630 |
| Установка смесителя на ванну (с душем) | 850 |
| Монтаж смесителя с донным клапаном | 990 |
| Установка смесителя на душевую кабину | 630 |
| Установка смесителя с душем | 850 |
| Демонтаж смесителя | 250 |
| Установка душевой стойки / штанги | 290 |
| Установка раковины (без смесителя, без сифона) | 690 |
| Ремонт душевой кабины | 850 |
| Установка ванны акриловой на подготовленное место | 790 |
| Монтаж пластиковых шторок | 700 |
| Монтаж стеклянных шторок | 1400 |
| Герметизация ванны | 330 |
| Установка унитаза (стандартная установка) | 1050 |
| Установка унитаза подвесного | 1900 |
| Ремонт унитаза | 350 |
| Установка бачка унитаза | 800 |
| Установка писсуара | 1300 |
| Установка биде подвесного | 2000 |
| Демонтаж радиатора отопления (без выноса) | 850 |
| Установка полотенцесушителя электрического | 890 |
| Ремонт полотенцесушителя | 850 |
| Устранение протечки трубы | 780 |
| Устранение протечки | 690 |
| Вырез (выпил) в дереве под розетку\трубу | 300 |
| Установка проточного водонагревателя | 1250 |
| Установка водонагревателя накопительного | 1450 |
| Установка фильтра грубой очистки | 800 |
| Разводка труб водоснабжения | 1200 /точка |
| Разводка труб канализации | 1 700/точка |
